Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.05.2012 22:30
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen
19.05.2012 22:30 16.6 °C 1006.5 hPa 0.0 mm 0.5 kts (0 Bft) N-NO 28 ° 0 W/m² 11.9 °C 3.5 kts (2 Bft)
19.05.2012 22:20 16.8 °C 1006.7 hPa 0.0 mm 0.9 kts (1 Bft) N-NO 21 ° 0 W/m² 11.3 °C 2.6 kts (1 Bft)
19.05.2012 22:10 16.8 °C 1006.7 hPa 0.0 mm 0.1 kts (0 Bft) O-SO 119 ° 0 W/m² 11.7 °C 0.9 kts (1 Bft)
19.05.2012 22:00 16.9 °C 1006.7 hPa 0.0 mm 0.3 kts (0 Bft) O-SO 119 ° 0 W/m² 11.8 °C 1.7 kts (1 Bft)
19.05.2012 21:50 17.3 °C 1006.6 hPa 0.0 mm 1.8 kts (1 Bft) O-SO 119 ° 0 W/m² 11.6 °C 3.5 kts (2 Bft)
19.05.2012 21:40 17.6 °C 1006.7 hPa 0.0 mm 1.9 kts (1 Bft) O-SO 118 ° 0 W/m² 12.1 °C 3.5 kts (2 Bft)
19.05.2012 21:30 18.1 °C 1006.7 hPa 0.0 mm 1.7 kts (1 Bft) O-SO 118 ° 0 W/m² 11.6 °C 3.5 kts (2 Bft)
19.05.2012 21:20 17.9 °C 1006.8 hPa 0.0 mm 0.8 kts (1 Bft) S-SO 156 ° 0 W/m² 11.9 °C 2.6 kts (1 Bft)
19.05.2012 21:10 18.1 °C 1006.8 hPa 0.0 mm 1.4 kts (1 Bft) S-SO 158 ° 0 W/m² 11.6 °C 3.5 kts (2 Bft)
19.05.2012 21:00 17.3 °C 1006.6 hPa 0.0 mm 2.4 kts (1 Bft) SO 143 ° 0 W/m² 11.8 °C 4.3 kts (2 Bft)
19.05.2012 20:50 18.2 °C 1006.7 hPa 0.0 mm 2.9 kts (1 Bft) O 89 ° 7 W/m² 11.3 °C 6.1 kts (2 Bft)
19.05.2012 20:40 19.5 °C 1006.8 hPa 0.0 mm 2.1 kts (1 Bft) O-NO 63 ° 14 W/m² 11.3 °C 4.3 kts (2 Bft)
19.05.2012 20:30 19.7 °C 1006.9 hPa 0.0 mm 2.2 kts (1 Bft) O 96 ° 23 W/m² 12.2 °C 7.8 kts (3 Bft)
19.05.2012 20:20 18.4 °C 1007.0 hPa 0.0 mm 1.6 kts (1 Bft) S-SO 159 ° 37 W/m² 11.9 °C 8.7 kts (3 Bft)
19.05.2012 20:10 19.7 °C 1007.1 hPa 0.0 mm 3.0 kts (1 Bft) NW 319 ° 54 W/m² 11.2 °C 3.5 kts (2 Bft)
19.05.2012 20:00 18.8 °C 1007.1 hPa 0.0 mm 0.8 kts (1 Bft) N-NW 327 ° 76 W/m² 11.4 °C 3.5 kts (2 Bft)
19.05.2012 19:50 18.3 °C 1007.1 hPa 0.0 mm 2.5 kts (1 Bft) N-NW 331 ° 97 W/m² 12.3 °C 4.3 kts (2 Bft)
19.05.2012 19:40 18.3 °C 1007.1 hPa 0.0 mm 2.2 kts (1 Bft) NW 315 ° 127 W/m² 11.6 °C 3.5 kts (2 Bft)
19.05.2012 19:30 18.6 °C 1007.1 hPa 0.0 mm 3.3 kts (2 Bft) NW 315 ° 156 W/m² 11.9 °C 4.3 kts (2 Bft)
19.05.2012 19:20 19.8 °C 1007.2 hPa 0.0 mm 4.2 kts (2 Bft) NW 315 ° 195 W/m² 11.8 °C 5.2 kts (2 Bft)
19.05.2012 19:10 21.3 °C 1007.3 hPa 0.0 mm 4.8 kts (2 Bft) W-NW 302 ° 220 W/m² 11.0 °C 5.2 kts (2 Bft)
19.05.2012 19:00 21.0 °C 1007.5 hPa 0.0 mm 4.5 kts (2 Bft) W-NW 302 ° 248 W/m² 10.8 °C 5.2 kts (2 Bft)
19.05.2012 18:50 20.4 °C 1007.6 hPa 0.0 mm 3.1 kts (2 Bft) NW 304 ° 288 W/m² 10.5 °C 4.3 kts (2 Bft)
19.05.2012 18:40 20.0 °C 1007.6 hPa 0.0 mm 1.9 kts (1 Bft) NW 317 ° 336 W/m² 9.8 °C 2.6 kts (1 Bft)
19.05.2012 18:30 20.2 °C 1007.6 hPa 0.0 mm 2.2 kts (1 Bft) NW 317 ° 204 W/m² 10.0 °C 2.6 kts (1 Bft)
19.05.2012 18:20 19.4 °C 1007.7 hPa 0.0 mm 1.9 kts (1 Bft) NW 317 ° 362 W/m² 9.0 °C 2.6 kts (1 Bft)
19.05.2012 18:10 19.8 °C 1007.7 hPa 0.0 mm 1.6 kts (1 Bft) NW 317 ° 371 W/m² 9.9 °C 1.7 kts (1 Bft)
19.05.2012 18:00 20.1 °C 1007.9 hPa 0.0 mm 1.4 kts (1 Bft) NW 317 ° 415 W/m² 9.3 °C 1.7 kts (1 Bft)
19.05.2012 17:50 20.2 °C 1007.9 hPa 0.0 mm 1.5 kts (1 Bft) NW 317 ° 397 W/m² 9.1 °C 2.6 kts (1 Bft)
19.05.2012 17:40 19.9 °C 1008.0 hPa 0.0 mm 1.9 kts (1 Bft) NW 317 ° 336 W/m² 9.2 °C 2.6 kts (1 Bft)
19.05.2012 17:30 20.8 °C 1008.0 hPa 0.0 mm 1.0 kts (1 Bft) NW 314 ° 482 W/m² 9.7 °C 1.7 kts (1 Bft)
19.05.2012 17:20 20.9 °C 1008.0 hPa 0.0 mm 1.5 kts (1 Bft) NW 314 ° 541 W/m² 10.1 °C 1.7 kts (1 Bft)
19.05.2012 17:10 21.0 °C 1008.0 hPa 0.0 mm 0.5 kts (0 Bft) NW 314 ° 573 W/m² 9.3 °C 1.7 kts (1 Bft)
19.05.2012 17:00 21.1 °C 1008.0 hPa 0.0 mm 1.0 kts (1 Bft) NW 314 ° 322 W/m² 9.0 °C 1.7 kts (1 Bft)
19.05.2012 16:50 21.0 °C 1008.3 hPa 0.0 mm 1.8 kts (1 Bft) NW 314 ° 311 W/m² 8.9 °C 2.6 kts (1 Bft)
19.05.2012 16:40 20.6 °C 1008.3 hPa 0.0 mm 2.3 kts (1 Bft) NW 314 ° 309 W/m² 8.6 °C 3.5 kts (2 Bft)
19.05.2012 16:30 20.3 °C 1008.5 hPa 0.0 mm 3.9 kts (2 Bft) NW 314 ° 264 W/m² 8.6 °C 5.2 kts (2 Bft)
19.05.2012 16:20 19.8 °C 1008.6 hPa 0.0 mm 4.2 kts (2 Bft) NW 314 ° 320 W/m² 9.4 °C 4.3 kts (2 Bft)
19.05.2012 16:10 17.9 °C 1008.7 hPa 0.0 mm 5.0 kts (2 Bft) NW 314 ° 610 W/m² 9.8 °C 7.0 kts (3 Bft)
19.05.2012 16:00 18.6 °C 1008.6 hPa 0.0 mm 3.1 kts (1 Bft) NW 317 ° 615 W/m² 10.7 °C 3.5 kts (2 Bft)
19.05.2012 15:50 17.3 °C 1008.8 hPa 0.0 mm 2.1 kts (1 Bft) N-NW 329 ° 543 W/m² 11.8 °C 3.5 kts (2 Bft)
19.05.2012 15:40 18.1 °C 1008.8 hPa 0.0 mm 0.3 kts (0 Bft) N 9 ° 415 W/m² 11.4 °C 1.7 kts (1 Bft)
19.05.2012 15:30 17.4 °C 1008.9 hPa 0.0 mm 1.6 kts (1 Bft) N 9 ° 417 W/m² 11.7 °C 3.5 kts (2 Bft)
19.05.2012 15:20 18.2 °C 1009.0 hPa 0.0 mm 1.8 kts (1 Bft) N 9 ° 552 W/m² 11.5 °C 3.5 kts (2 Bft)
19.05.2012 15:10 17.8 °C 1009.0 hPa 0.0 mm 3.5 kts (2 Bft) N 9 ° 599 W/m² 11.6 °C 5.2 kts (2 Bft)
19.05.2012 15:00 20.0 °C 1009.3 hPa 0.0 mm 0.0 kts (0 Bft) NW 325 ° 308 W/m² 9.8 °C 0.9 kts (1 Bft)
19.05.2012 14:50 20.2 °C 1009.5 hPa 0.0 mm 0.5 kts (0 Bft) NW 325 ° 360 W/m² 10.6 °C 1.7 kts (1 Bft)
19.05.2012 14:40 20.1 °C 1009.6 hPa 0.0 mm 1.2 kts (1 Bft) NW 326 ° 417 W/m² 10.8 °C 1.7 kts (1 Bft)
19.05.2012 14:30 19.8 °C 1009.9 hPa 0.0 mm 0.5 kts (0 Bft) NW 326 ° 406 W/m² 10.8 °C 1.7 kts (1 Bft)
19.05.2012 14:20 19.4 °C 1010.1 hPa 0.0 mm 0.2 kts (0 Bft) NW 325 ° 601 W/m² 11.2 °C 0.9 kts (1 Bft)
19.05.2012 14:10 19.1 °C 1010.3 hPa 0.0 mm 0.1 kts (0 Bft) NW 325 ° 561 W/m² 11.1 °C 0.9 kts (1 Bft)
19.05.2012 14:00 19.2 °C 1010.4 hPa 0.0 mm 0.0 kts (0 Bft) NW 325 ° 817 W/m² 11.2 °C 0.9 kts (1 Bft)
19.05.2012 13:50 18.5 °C 1010.4 hPa 0.0 mm 0.2 kts (0 Bft) NW 324 ° 896 W/m² 10.8 °C 0.9 kts (1 Bft)
19.05.2012 13:40 18.1 °C 1010.5 hPa 0.0 mm 0.1 kts (0 Bft) NW 324 ° 777 W/m² 10.7 °C 0.9 kts (1 Bft)
19.05.2012 13:30 18.1 °C 1010.7 hPa 0.0 mm 1.3 kts (1 Bft) NW 323 ° 891 W/m² 10.7 °C 2.6 kts (1 Bft)
19.05.2012 13:20 17.6 °C 1010.7 hPa 0.0 mm 2.2 kts (1 Bft) NW 323 ° 816 W/m² 10.9 °C 3.5 kts (2 Bft)
19.05.2012 13:10 18.0 °C 1010.8 hPa 0.0 mm 0.2 kts (0 Bft) NW 321 ° 796 W/m² 12.2 °C 3.5 kts (2 Bft)
19.05.2012 13:00 17.9 °C 1010.9 hPa 0.0 mm 0.0 kts (0 Bft) O-SO 111 ° 728 W/m² 10.3 °C 0.0 kts (0 Bft)
19.05.2012 12:50 17.8 °C 1011.0 hPa 0.0 mm 0.0 kts (0 Bft) O-SO 109 ° 761 W/m² 10.4 °C 0.9 kts (1 Bft)
19.05.2012 12:40 17.8 °C 1011.2 hPa 0.0 mm 0.3 kts (0 Bft) O-SO 111 ° 782 W/m² 10.4 °C 0.9 kts (1 Bft)
19.05.2012 12:30 17.3 °C 1011.2 hPa 0.0 mm 0.1 kts (0 Bft) O-SO 113 ° 805 W/m² 10.2 °C 0.9 kts (1 Bft)
19.05.2012 12:20 16.0 °C 1011.5 hPa 0.0 mm 0.8 kts (1 Bft) O-SO 113 ° 772 W/m² 9.9 °C 2.6 kts (1 Bft)
19.05.2012 12:10 15.5 °C 1011.4 hPa 0.0 mm 1.6 kts (1 Bft) O 85 ° 772 W/m² 9.6 °C 2.6 kts (1 Bft)
19.05.2012 12:00 15.7 °C 1011.5 hPa 0.0 mm 1.3 kts (1 Bft) N-NO 15 ° 770 W/m² 10.5 °C 1.7 kts (1 Bft)
19.05.2012 11:50 15.4 °C 1011.7 hPa 0.0 mm 0.8 kts (1 Bft) N 11 ° 738 W/m² 9.7 °C 2.6 kts (1 Bft)
19.05.2012 11:40 14.4 °C 1012.0 hPa 0.0 mm 1.2 kts (1 Bft) W-NW 290 ° 745 W/m² 8.6 °C 2.6 kts (1 Bft)
19.05.2012 11:30 14.4 °C 1012.3 hPa 0.0 mm 0.2 kts (0 Bft) W-NW 290 ° 733 W/m² 8.8 °C 1.7 kts (1 Bft)
19.05.2012 11:20 14.3 °C 1012.3 hPa 0.0 mm 1.0 kts (1 Bft) W-NW 288 ° 712 W/m² 9.1 °C 1.7 kts (1 Bft)
19.05.2012 11:10 14.4 °C 1012.4 hPa 0.0 mm 0.0 kts (0 Bft) W-NW 288 ° 700 W/m² 9.0 °C 0.0 kts (0 Bft)
19.05.2012 11:00 14.5 °C 1012.5 hPa 0.0 mm 0.0 kts (0 Bft) W-NW 288 ° 670 W/m² 8.4 °C 0.0 kts (0 Bft)
19.05.2012 10:50 14.3 °C 1012.6 hPa 0.0 mm 0.0 kts (0 Bft) W-NW 288 ° 654 W/m² 8.5 °C 0.0 kts (0 Bft)
19.05.2012 10:40 13.8 °C 1012.6 hPa 0.0 mm 0.0 kts (0 Bft) W-NW 288 ° 640 W/m² 8.8 °C 0.0 kts (0 Bft)
19.05.2012 10:30 13.8 °C 1012.7 hPa 0.0 mm 0.3 kts (0 Bft) W-NW 288 ° 617 W/m² 8.8 °C 1.7 kts (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:20 22:30 - 06:40 - - - 11:00 06:40
Minimum _ 10.3 °C 1006.5 hPa - 0.0 kts (0 Bft) - - - 8.4 °C 0.0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:10 01:40 23:00 23:10 - - 13:50 19:50 20:20
Maximum _ 21.3 °C 1014.3 hPa 0.0 mm 5.1 kts
W-NW (2 Bft)
- - 896 W/m² 12.3 °C 8.7 kts
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 14.8 °C 1011.5 hPa #0.0 mm 1.7 kts (1 Bft) NW - 405 W/m² 10.2 °C 2.8 kts (1 Bft)